Проблемы с двигателем Renault
Европейское качество и надежность марки Рено не может исключать вероятность поломки двигателя на 100%. Повышение расхода моторного масла, появление постороннего шума в работе двигателя или снижение мощности является поводом обратиться в специализированный сервис для выявления причин перечисленных неприятностей и дальнейшего ремонта.
Замена масла в двигателе Renault по рекомендации завода должна происходить не реже, чем каждые 15 000 км пробега в условиях нормальной езды и эксплуатации или каждые 7 500 км при эксплуатации в интенсивном режиме и тяжелых условиях.
Квалифицированная диагностика включает в себя
- Компьютерную диагностику на современном оборудовании
- Измерение компрессии
- Сравнение параметров отдельных узлов с данными завода Renault
- Измерение износа отдельных узлов и диагностику повреждений комплектующих
- Исследование состояния коленвала
- Проверку зазоров и выявление трещин на блоке цилиндров
Разумная экономия
Экономия на ремонте двигателя приводит к неправильно выполненной сборке или неточным регулировкам, что в последствии сокращает ресурс двигателя Renault и приводит к поломке других дорогостоящих систем. Существенно сократить расходы на ремонте мотора или его полной замене поможет только своевременное и регулярное обслуживание, которое можно пройти в нашем сервисе – от замены масла до профилактической проверки отдельных узлов мотора и их состояния.
Стоимость работ
4-х цилиндровые двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 15 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 18 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 8 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 2 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 18 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 1 000 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 3 000 ₽ |
Замена помпы | 3 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 30 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 15 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 1 500 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 1 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 6 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 2 000 ₽ |
Замена сальника распредвала | 7 000 ₽ |
Замена свечей | 1 000 ₽ |
Замена цепи | 10 000 ₽ |
Замер компрессии | 1 500 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 15 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 4 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
6-ти цилиндровые V-образные двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 25 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 25 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 12 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 4 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 30 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 2 000 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 4 000 ₽ |
Замена помпы | 4 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 60 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 25 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 2 500 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 2 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 12 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 3 000 ₽ |
Замена сальника распредвала | 13 000 ₽ |
Замена свечей | 2 000 ₽ |
Замена цепи | 20 000 ₽ |
Замер компрессии | 2 500 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 25 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 3 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
*Точную стоимость работ уточняйте по телефону
Ждем вас в любое время, чтобы наглядно продемонстрировать, как трудятся настоящие знатоки своего дела!
Ремонт и диагностика: любая работа в нашем СТО на высшем уровне.