Особенности ремонта двигателей BMW
Правильная эксплуатация и замена высококачественных расходников и топлива отвечают за долговечную эксплуатацию лучшего образца инженерной мысли. Современные баварские дизельные и бензиновые силовые агрегаты – сложные и технологичные устройства.
Обслуживание
Преждевременный выход из строя, а, следовательно, и капитальный ремонт двигателя BMW сопряжен с электронными механизмами, за счет которых снижается ресурс ДВС. Такие автомобили требуют качественного обслуживания, тем более что производитель увеличил показатели мощности, сократил расход топлива и улучшил экологичность.
Экономия
Для машин ранних годов выпуска и двигателем М52 характерно потребление большего количества масла. В зависимости от найденной проблемы это требует замены КРКГ, малосъемных колпачков, поршневых колец, цепи ГРМ, чистки определенных деталей. В нашем сервисном центре мы предлагаем значительную экономию, проводим быстро и недорого промывку и замену ремкомплекта.
С этими же проблемами сталкиваются владельцы авто, на которых установлены M52 TU и M54. Кроме этого замене подлежит заслонка коллектора. На усовершенствованных версиях N52 и N52N из-за некачественного масла или его отсутствия изнашиваются постели распредвала. Качественных расходников требуют двигатели N42 и серии N46. Все это до мельчайших нюансов мы учитываем в обязательном порядке, в том числе и в ремонте дизельного двигателя BMW.
Весомые плюсы обращения в наш автосервис
Используя тестовые стенды и современное оборудование, применяя свой колоссальный опыт и необходимый инструментарий, наши специалисты в Москве соблюдают до мелочей технологию проведения ремонта. Сложная и трудозатратная процедура осуществляется за небольшой временной интервал, что выступает огромным преимуществам – надолго вам не придется оставаться без авто.
Стоимость работ
4-х цилиндровые двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 15 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 18 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 8 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 2 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 18 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 1 000 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 3 000 ₽ |
Замена помпы | 3 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 30 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 15 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 1 500 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 1 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 6 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 2 000 ₽ |
Замена сальника распредвала | 7 000 ₽ |
Замена свечей | 1 000 ₽ |
Замена цепи | 10 000 ₽ |
Замер компрессии | 1 500 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 15 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 4 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
6-ти цилиндровые рядные двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 20 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 18 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 10 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 3 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 25 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 1 500 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 4 000 ₽ |
Замена помпы | 4 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 50 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 20 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 2 000 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 2 000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 10 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 2 500 ₽ |
Замена сальника распредвала | 11 000 ₽ |
Замена свечей | 1 500 ₽ |
Замена цепи | 15 000 ₽ |
Замер компрессии | 2 000 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 20 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 6 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
6-ти цилиндровые V-образные двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 25 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 25 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 12 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 4 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 30 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 2 000 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 4 000 ₽ |
Замена помпы | 4 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 60 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 25 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 2 500 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 2 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 12 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 3 000 ₽ |
Замена сальника распредвала | 13 000 ₽ |
Замена свечей | 2 000 ₽ |
Замена цепи | 20 000 ₽ |
Замер компрессии | 2 500 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 25 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 3 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
8-ми цилиндровые V-образные двигатели
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | 28 000 ₽ |
Замена головки блока цилиндров | 25 000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала | 140 000 ₽ |
Замена клапанной крышки | 5 000 ₽ |
Замена масла | 800 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | 35 000 ₽ |
Замена опоры двигателя | 2 500 ₽ |
Замена опоры кпп | 1 000 ₽ |
Замена переднего сальника | 4 000 ₽ |
Замена помпы | 4 000 ₽ |
Замена поршневых колец | 80 000 ₽ |
Замена прокладки поддона | 3 000 ₽ |
Замена распредвала | 28 000 ₽ |
Замена ремня генератора | 3 000 ₽ |
Замена ремня гидроусилителя | 3 000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 15 000 ₽ |
Замена ролика-натяжителя | 3 500 ₽ |
Замена сальника распредвала | 16 000 ₽ |
Замена свечей | 3 000 ₽ |
Замена цепи | 25 000 ₽ |
Замер компрессии | 4 000 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 30 000 ₽ |
Ремонт головки блока цилиндров | 4 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 000 ₽ |
*Точную стоимость работ уточняйте по телефону
Мы работаем быстро и четко, причем на качественную сборку и монтаж двигателя даем гарантию.
Компания "Ремонт двигателей в Москве"
Ждем вас в любое время, чтобы наглядно продемонстрировать, как трудятся настоящие знатоки своего дела!
Ремонт и диагностика: любая работа в нашем СТО на высшем уровне.